Здесь размещены таблицы цветения декоративных кустарников, многолетних, однолетних цветов и декоративных растений в условиях Сибири.
Многолетние декоративные растения и цветы
Однолетние декоративные растения и цветы
|
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
||||||||||
н1 | с2 | к3 | н | с | к | н | с | к | н | с | к | н | с | к | |
|
|
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Многолетние декоративные растения и цветы
Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||
н | с | к | н | с | к | н | с | к | н | с | к | н | с | к | |
Анютины глазки | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Астра многолетняя | + | + | + | + | + | + | + | + | +* | ||||||
Гвоздика садовая | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Георгин | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Гипсофила ползучая | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Дельфиниум | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Канна | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Колокольчик | + | + | + | + | + | ||||||||||
Люпин | + | + | + | ||||||||||||
Мак восточный | + | + | + | + | |||||||||||
Мальва мускатная | + | + | + | + | + | ||||||||||
Очиток | + | + | + | ||||||||||||
Пиретрум | + | + | + | ||||||||||||
Подсолнечник декоративный | + | + | + | + | |||||||||||
Роза | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Флоксы | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Хризантема корейская | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Шток роза | + | + | + | + | |||||||||||
Энотера | + | + | + | ||||||||||||
Эригерон | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Эхинацея | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Ясколка | + | + | + | + | + | + |
Однолетние декоративные растения и цветы
Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||
н | с | к | н | с | к | н | с | к | н | с | к | н | с | к | |
Агератум | + | + | + | + | + | + | + | + | +* | ||||||
Алиссум | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Астра | + | + | + | + | + | + | + | + | +* | ||||||
Бальзамин | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Бархатцы отклоненные | + | + | + | + | + | + | + | + | +* | ||||||
Бархатцы тонколистные | + | + | + | + | + | + | + | + | +* | ||||||
Вискария | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Георгина однолетняя | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Гипсофила | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Диасция | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Календула | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Космея | + | + | + | + | + | + | + | + | +* | ||||||
Лаватера | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Лобелия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +* | ||||
Львиный зев | + | + | + | + | + | + | + | +* | |||||||
Настурция | + | + | + | + | + | + | + | + | +* | ||||||
Петунья гибридная | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +* | |||
Петунья обыкновенная | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +* | |||
Портулак | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Сальвия | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Целозия | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Циния | + | + | + | + | + | + |
н1 - Начало месяца
с2 - Середина месяца
к3 - Конец месяца
* - цветет до заморозков